Quote e Pronostici Champions League
Mercoledì 19 Settembre 2012

Mercoledì 19 Settembre | ||||
---|---|---|---|---|
19 Set, 20:45 | Shakhtar Donetsk-FC Nordsjælland | 1 1.20 | ||
19 Set, 20:45 | Chelsea-Juventus | X2 1.85 | ||
19 Set, 20:45 | Lille-BATE Borisov | Gol 1.85 | ||
19 Set, 20:45 | Bayern Monaco-Valencia | Over 2,5 1.60 | ||
19 Set, 20:45 | Barcellona-Spartak Mosca | Over 2,5 1.30 | ||
19 Set, 20:45 | Celtic-Benfica | X2 1.30 | ||
19 Set, 20:45 | Manchester United-Galatasaray | 1 1.32 | ||
19 Set, 20:45 | Sporting Braga-CFR 1907 Cluj | 1 1.50 |
Quote Paddy Power Champions League Mercoledì 19 settembre 2012, ore 20.45
Sporting Braga-Cluj (1.48 - 4.00 - 7.00)
Barcellona-Spartak Mosca (1.08 - 11.00 - 28.00)
Lille-Bate Borisov (1.42 - 4.10 - 8.00)
Celtic-Benfica (3.60 - 3.30 - 2.05)
Shakhtar Donetsk-Nordsjaelland (1.20 - 5.70 - 14.00)
Manchester United-Galatasaray (1.30 - 5.30 - 9.50)
Bayern Monaco-Valencia (1.40 - 4.50 - 7.50)
Chelsea-Juventus (2.10 - 3.10 - 3.70)
Nessun commento:
Posta un commento