PRONOSTICI CAMPIONATO SERIE A 2012/2013
Sabato 18 Maggio - 38. Giornata |
18 Mag, 20:45 | Sampdoria-Juventus | 2 Over 2,5 |
Domenica 19 Maggio - 38. Giornata |
19 Mag, 15:00 | Atalanta-Chievo | 1X Over 1,5 |
19 Mag, 15:00 | Bologna-Genoa | X2 Gol |
19 Mag, 20:45 | Inter-Udinese | X2 Gol |
19 Mag, 20:45 | Torino-Catania | 12 Over 1,5 |
19 Mag, 20:45 | Pescara-Fiorentina | 2 Over 2,5 |
19 Mag, 20:45 | Cagliari-Lazio | 12 Gol |
19 Mag, 20:45 | Siena-Milan | X2 Over 1,5 |
19 Mag, 20:45 | Roma-Napoli | 1X Gol |
19 Mag, 20:45 | Palermo-Parma | 1X Over 2,5 |
Sabato 11 Maggio - 37. Giornata |
11 Mag, 18:00 | Juventus-Cagliari | 1 Gol |
11 Mag, 20:45 | Catania-Pescara | 1X Over 2,5 |
Domenica 12 Maggio - 37. Giornata |
12 Mag, 12:30 | Genoa-Inter | 12 Gol |
12 Mag, 12:30 | Fiorentina-Palermo | Gol X2 |
12 Mag, 12:30 | Chievo-Torino | 1 Over 1,5 |
12 Mag, 15:00 | Napoli-Siena | 1 Gol |
12 Mag, 15:00 | Udinese-Atalanta | 1 Under 3,5 |
12 Mag, 15:00 | Lazio-Sampdoria | 1 Under 3,5 |
12 Mag, 18:00 | Parma-Bologna | 1X Over 1,5 |
12 Mag, 20:45 | Milan-Roma | 12 Over 2,5 |
Mercoledì 8 Maggio - 36. Giornata |
8 Mag, 18:00 | Pescara-Milan | 2 Over 2,5 |
8 Mag, 20:45 | Cagliari-Parma | 1X Over 1,5 |
8 Mag, 20:45 | Palermo-Udinese | Gol 1X |
8 Mag, 20:45 | Inter-Lazio | Gol Over 2,5 |
8 Mag, 20:45 | Sampdoria-Catania | 1X Under 2,5 |
8 Mag, 20:45 | Siena-Fiorentina | 12 Over 1,5 |
8 Mag, 20:45 | Torino-Genoa | Under 3,5 X2 |
8 Mag, 20:45 | Atalanta-Juventus | 1X Over 2,5 |
8 Mag, 20:45 | Bologna-Napoli | X2 Over 2,5 |
Sabato 4 Maggio - 35. Giornata |
4 Mag, 18:00 | Chievo-Cagliari | X2 Over 1,5 |
4 Mag, 20:45 | Fiorentina-Roma | Gol X2 |
Domenica 5 Maggio - 35. Giornata |
5 Mag, 12:30 | Udinese-Sampdoria | 1 Over 1,5 |
5 Mag, 15:00 | Juventus-Palermo | 1 Over 2,5 |
5 Mag, 15:00 | Parma-Atalanta | 12 Under 3,5 |
5 Mag, 15:00 | Lazio-Bologna | 1X Under 3,5 |
5 Mag, 15:00 | Genoa-Pescara | 1 Over 2,5 |
5 Mag, 15:00 | Catania-Siena | 1X Under 3,5 |
5 Mag, 15:00 | Milan-Torino | 1 Over 1,5 |
5 Mag, 20:45 | Napoli-Inter | Gol Over 2,5 |
Sabato 27 Aprile - 34. Giornata |
27 Apr, 18:00 | Atalanta-Bologna | 1X Over 1,5 |
27 Apr, 18:00 | Cagliari-Udinese | 1X Gol |
27 Apr, 20:45 | Pescara-Napoli | 2 Over 2,5 |
Domenica 28 Aprile - 34. Giornata |
28 Apr, 15:00 | Chievo-Genoa | 12 Over 1,5 |
28 Apr, 15:00 | Palermo-Inter | 1X Gol |
28 Apr, 15:00 | Torino-Juventus | 2 Under 3,5 |
28 Apr, 15:00 | Parma-Lazio | 12 Gol |
28 Apr, 15:00 | Roma-Siena | 1X Over 1,5 |
28 Apr, 15:00 | Sampdoria-Fiorentina | X2 Over 1,5 |
28 Apr, 20:45 | Milan-Catania | 1X Gol |
Sabato 20 Aprile - 33. Giornata |
20 Apr, 18:00 | Genoa-Atalanta | 1X Over 1,5 |
20 Apr, 20:45 | Udinese-Lazio | 1X Over 1,5 |
Domenica 21 Aprile - 33. Giornata |
21 Apr, 12:30 | Inter-Parma | 1 Over 1,5 |
21 Apr, 15:00 | Napoli-Cagliari | 1 Gol |
21 Apr, 15:00 | Siena-Chievo | 1X Under 3,5 |
21 Apr, 15:00 | Catania-Palermo | X2 Over 1,5 |
21 Apr, 15:00 | Roma-Pescara | 1 Over 2,5 |
21 Apr, 15:00 | Bologna-Sampdoria | 1X Under 3,5 |
21 Apr, 15:00 | Fiorentina-Torino | 1 Over 1,5 |
21 Apr, 20:45 | Juventus-Milan | 1X Gol |
Sabato 13 Aprile - 32. Giornata |
13 Apr, 18:00 | Pescara-Siena | X2 Gol |
13 Apr, 20:45 | Atalanta-Fiorentina | X2 Gol |
Domenica 14 Aprile - 32. Giornata |
14 Apr, 12:30 | Palermo-Bologna | 1X Over 1,5 |
14 Apr, 15:00 | Chievo-Catania | X2 Over 1,5 |
14 Apr, 15:00 | Cagliari-Inter | X2 Gol |
14 Apr, 15:00 | Torino-Roma | X2 Under 3,5 |
14 Apr, 15:00 | Genoa-Sampdoria | 1X Gol |
14 Apr, 15:00 | Parma-Udinese | 12 Under 3,5 |
14 Apr, 20:45 | Milan-Napoli | 12 Gol |
Sabato 6 Aprile - 31. Giornata |
6 Apr, 18:00 | Juventus-Pescara | 1 Over 2,5 |
6 Apr, 20:45 | Bologna-Torino | Under 2,5 1X |
Domenica 7 Aprile - 31. Giornata |
7 Apr, 12:30 | Fiorentina-Milan | X2 Gol |
7 Apr, 15:00 | Siena-Parma | 12 Over 1,5 |
7 Apr, 15:00 | Catania-Cagliari | 1X Over 1,5 |
7 Apr, 15:00 | Udinese-Chievo | 12 Under 3,5 |
7 Apr, 15:00 | Sampdoria-Palermo | X2 Over 2,5 |
7 Apr, 20:45 | Inter-Atalanta | 1X Over 1,5 |
7 Apr, 20:45 | Napoli-Genoa | 1X Over 2,5 |
Sabato 30 Marzo - 30. Giornata |
30 Mar, 15:00 | Palermo-Roma | X2 Over 2,5 |
30 Mar, 15:00 | Udinese-Bologna | 1 Over 1,5 |
30 Mar, 15:00 | Lazio-Catania | 1X Under 3,5 |
30 Mar, 15:00 | Cagliari-Fiorentina | X2 Over 1,5 |
30 Mar, 15:00 | Inter-Juventus | X2 Under 3,5 |
30 Mar, 15:00 | Parma-Pescara | 1 Over 1,5 |
30 Mar, 15:00 | Atalanta-Sampdoria | 12 Under 3,5 |
30 Mar, 15:00 | Genoa-Siena | 12 Over 1,5 |
30 Mar, 18:30 | Chievo-Milan | X2 Over 1,5 |
30 Mar, 21:00 | Torino-Napoli | X2 Under 3,5 |
Sabato 23 Febbraio - 26. Giornata |
23 Feb, 20:45 | Palermo-Genoa | 12 Over 2,5 |
Domenica 24 Febbraio - 26. Giornata |
24 Feb, 12:30 | Sampdoria-Chievo | 1X Under 3,5 |
24 Feb, 15:00 | Parma-Catania | X2 Over 1,5 |
24 Feb, 15:00 | Bologna-Fiorentina | X2 Under 3,5 |
24 Feb, 15:00 | Atalanta-Roma | X2 Over 1,5 |
24 Feb, 15:00 | Juventus-Siena | 1 Under 3,5 |
24 Feb, 15:00 | Cagliari-Torino | 12 Under 3,5 |
24 Feb, 20:45 | Inter-Milan | Gol X2 |
Venerdì 15 Febbraio - 25. Giornata |
15 Feb, 20:45 | Milan-Parma | 1 Under 3,5 |
Sabato 16 Febbraio - 25. Giornata |
16 Feb, 18:00 | Chievo-Palermo | X2 Gol |
16 Feb, 20:45 | Roma-Juventus | X2 Gol |
Domenica 17 Febbraio - 25. Giornata |
17 Feb, 15:00 | Genoa-Udinese | 12 Over 1,5 |
17 Feb, 15:00 | Torino-Atalanta | 1X Under 3,5 |
17 Feb, 15:00 | Catania-Bologna | 1X Gol |
17 Feb, 15:00 | Pescara-Cagliari | X2 Over 1,5 |
17 Feb, 15:00 | Napoli-Sampdoria | 12 Gol |
17 Feb, 20:45 | Fiorentina-Inter | 1X Over 1,5 |
Sabato 9 Febbraio - 24. Giornata |
9 Feb, 18:00 | Juventus 2-0 Fiorentina | Gol Over 1,5 |
9 Feb, 20:45 | Lazio 1-1 Napoli | X2 Gol |
Domenica 10 Febbraio - 24. Giornata |
10 Feb, 12:30 | Parma 0-0 Genoa | 12 Over 1,5 |
10 Feb, 15:00 | Palermo 1-1 Pescara | 1 Over 2,5 |
10 Feb, 15:00 | Atalanta 0-0 Catania | Over 1,5 X2 |
10 Feb, 15:00 | Cagliari 1-1 Milan | 2 Over 1,5 |
10 Feb, 15:00 | Bologna 1-1 Siena | 12 Under 3,5 |
10 Feb, 15:00 | Udinese 1-0 Torino | 1X Under 3,5 |
10 Feb, 15:00 | Sampdoria 3-1 Roma | X2 Over 2,5 |
10 Feb, 20:45 | Inter 3-1 Chievo | 1 Under 3,5 |
Sabato 26 Gennaio - 22. Giornata |
26 Gen, 18:00 | Lazio 0-1 Chievo | 1 Under 2,5 |
26 Gen, 20:45 | Juventus 1-1 Genoa | 1 Over 2,5 |
Domenica 27 Gennaio - 22. Giornata |
27 Gen, 12:30 | Bologna 3-3 Roma | Gol Over 1,5 |
27 Gen, 15:00 | Parma 1-2 Napoli | 1X Under 3,5 |
27 Gen, 15:00 | Cagliari 1-1 Palermo | X2 Over 1,5 |
27 Gen, 15:00 | Sampdoria 6-0 Pescara | 12 Gol |
27 Gen, 15:00 | Udinese 1-0 Siena | 1 Over 1,5 |
27 Gen, 15:00 | Atalanta 0-1 Milan | Gol Under 3,5 |
27 Gen, 15:00 | Catania 2-1 Fiorentina | 1X Over 1,5 |
27 Gen, 20:45 | Inter 2-2 Torino | 1 Over 1,5 |
Sabato 19 Gennaio - 21. Giornata |
19 Gen, 18:00 | Palermo 2 -2 Lazio | Gol Over 1,5 |
19 Gen, 20:45 | Juventus 4-0 Udinese | X2 Under 3,5 |
Domenica 20 Gennaio - 21. Giornata |
20 Gen, 12:30 | Fiorentina 1-1 Napoli | Gol Over 1,5 |
20 Gen, 15:00 | Milan 2-1 Bologna | 1 Over 1,5 |
20 Gen, 15:00 | Genoa 0-2 Catania | 12 Over 1,5 |
20 Gen, 15:00 | Atalanta 1-1 Cagliari | 1X Over 1,5 |
20 Gen, 15:00 | Chievo 1-1 Parma | X2 Under 3,5 |
20 Gen, 15:00 | Siena 1-0 Sampdoria | X2 Gol |
20 Gen, 15:00 | Pescara 0-2 Torino | X2 Over 1,5 |
20 Gen, 20:45 | Roma 1-1 Inter | 12 Gol |
Sabato 12 Gennaio - 20. Giornata |
12 Gen, 18:00 | Bologna 4-0 Chievo | 1X Under 2,5 |
12 Gen, 20:45 | Inter 2-0 Pescara | 1 Over 2,5 |
Domenica 13 Gennaio - 20. Giornata |
13 Gen, 12:30 | Torino 3-2 Siena | 12 Under 2,5 |
13 Gen, 15:00 | Udinese 3-1 Fiorentina | X2 Gol |
13 Gen, 15:00 | Cagliari 2-1 Genoa | 12 Over 1,5 |
13 Gen, 15:00 | Parma 1-1 Juventus | X2 Under 3,5 |
13 Gen, 15:00 | Napoli 3-0 Palermo | 1 Over 2,5 |
13 Gen, 15:00 | Catania 1-0 Roma | 12 Gol |
13 Gen, 15:00 | Lazio 2-0 Atalanta | 1X Under 3,5 |
13 Gen, 20:45 | Sampdoria 0-0 Milan | X2 Gol |
Sabato 5 Gennaio - 19. Giornata |
5 Gen, 18:00 | Catania 0-0 Torino | 1X Under 2,5 |
5 Gen, 20:45 | Lazio 2-1 Cagliari | 1 Gol |
Domenica 6 Gennaio - 19. Giornata |
6 Gen, 12:30 | Udinese 3-0 Inter | X2 Over 2,5 |
6 Gen, 15:00 | Chievo 1-0 Atalanta | 12 Under 3,5 |
6 Gen, 15:00 | Fiorentina 0-2 Pescara | 1 Over 2,5 |
6 Gen, 15:00 | Genoa 2-0 Bologna | 12 Gol |
6 Gen, 15:00 | Juventus 1-2 Sampdoria | 1 Over 2,5 |
6 Gen, 15:00 | Milan 2-1 Siena | 1 Under 3,5 |
6 Gen, 15:00 | Parma 2-1 Palermo | 1X Gol |
6 Gen, 20:45 | Napoli 4-1 Roma | 12 Over 2,5 |
Sabato 22 Dicembre - 18. Giornata |
22 Dic, 12:30 | Inter 1-1 Genoa | 1 Over 2,5 |
22 Dic, 15:00 | Siena 0-2 Napoli | X2 Over 1,5 |
22 Dic, 15:00 | Atalanta 1-1 Udinese | 12 Under 3,5 |
22 Dic, 15:00 | Bologna 1-2 Parma | 12 Over 1,5 |
22 Dic, 15:00 | Palermo 0-3 Fiorentina | X2 Gol |
22 Dic, 15:00 | Sampdoria 0-1 Lazio | X2 Under 3,5 |
22 Dic, 15:00 | Torino 2-0 Chievo | 12 Over 1,5 |
22 Dic, 20:45 | Roma 4-2 Milan | 12 Gol |
Sabato 15 Dicembre - 17. Giornata |
15 Dic, 18:00 | Udinese 1-1 Palermo | 12 Over 1,5 |
15 Dic, 20:45 | Lazio 1-0 Inter | Gol 1X |
Domenica 16 Dicembre - 17. Giornata |
16 Dic, 12:30 | Fiorentina 4-1 Siena | 1 Over 1,5 |
16 Dic, 15:00 | Parma 4-1 Cagliari | Gol X2 |
16 Dic, 15:00 | Milan 4-1 Pescara | 1 Over 2,5 |
16 Dic, 15:00 | Catania 3-1 Sampdoria | Over 1,5 1 |
16 Dic, 15:00 | Chievo 1-0 Roma | Over 2,5 X2 |
16 Dic, 15:00 | Genoa 1-1 Torino | Under 3,5 12 |
16 Dic, 15:00 | Juventus 3-0 Atalanta | Gol 1 |
16 Dic, 20:45 | Napoli 2-3 Bologna | Gol 1 |
Sabato 8 Dicembre - 16. Giornata |
8 Dic, 18:00 | Atalanta 2-1 Parma | 12 Over 1,5 |
8 Dic, 20:45 | Roma 4-2 Fiorentina | Gol X2 |
Domenica 9 Dicembre - 16. Giornata |
9 Dic, 15:00 | Palermo 0-1 Juventus | Gol X2 |
9 Dic, 15:00 | Cagliari 0-2 Chievo | Under 3,5 1X |
9 Dic, 15:00 | Pescara 2-0 Genoa | Over 2,5 X2 |
9 Dic, 15:00 | Siena 1-3 Catania | X2 Over 1,5 |
9 Dic, 15:00 | Torino 2-4 Milan | X2 Under 3,5 |
9 Dic, 20:45 | Inter 2-1 Napoli | Gol 12 |
Lunedì 10 Dicembre - 16. Giornata |
10 Dic, 19:00 | Sampdoria 0-2 Udinese | Gol 12 |
10 Dic, 21:00 | Bologna 0-0 Lazio | Over 1,5 X2 |
Venerdi 30 Novembre - 15. Giornata |
30 Nov, 20:45 | Catania1 - 3 Milan | Gol X2 |
Sabato 1 Dicembre - 15. Giornata |
1 Dic, 20:45 | Juventus 3-0 Torino | 1 Under 3,5 |
Domenica 2 Dicembre - 15. Giornata |
2 Dic, 12:30 | Napoli 5-1 Pescara | 1 Over 2,5 |
2 Dic, 15:00 | Genoa 2 -4 Chievo | 1X Over 1,5 |
2 Dic, 15:00 | Bologna 2-1 Atalanta | Gol 1 |
2 Dic, 15:00 | Inter 1-0 Palermo | 1 Over 2,5 |
2 Dic, 15:00 | Lazio 2-1 Parma | Gol 1X |
2 Dic, 15:00 | Siena 1-3 Roma | Under 3,5 X2 |
2 Dic, 15:00 | Udinese 4-1 Cagliari | X2 Over 1,5 |
2 Dic, 20:45 | Fiorentina 2-2 Sampdoria | Over 1,5 1 |
Domenica 25 Novembre - 14. Giornata |
25 Nov, 15:00 | Chievo 0-0 Siena | X2 Under 3,5 |
25 Nov, 15:00 | Pescara 0-1 Roma | Over 2,5 2 |
25 Nov, 15:00 | Sampdoria 1-0 Bologna | Gol 12 |
25 Nov, 15:00 | Torino 2-2 Fiorentina | Under 3,5 X2 |
25 Nov, 15:00 | Atalanta 0-1 Genoa | Over 1,5 12 |
25 Nov, 20:45 | Milan 1-0 Juventus | X2 Over 1,5 |
Sabato 17 Novembre - 13. Giornata |
17 Nov, 18:00 | Juventus 0-0 Lazio | 1 Over 1,5 |
17 Nov, 20:45 | Napoli 2-2 Milan | Gol 1 |
Domenica 18 Novembre - 13. Giornata |
18 Nov, 15:00 | Bologna 3-0 Palermo | 1X Over 1,5 |
18 Nov, 15:00 | Catania 2-1 Chievo | Under 3,5 1 |
18 Nov, 15:00 | Fiorentina 4-1 Atalanta | 1 Under 3,5 |
18 Nov, 15:00 | Inter 2-2 Cagliari | 1 Gol |
18 Nov, 15:00 | Udinese 2-2 Parma | X2 Under 3,5 |
18 Nov, 15:00 | Siena 1-0 Pescara | Over 1,5 1 |
18 Nov, 20:45 | Sampdoria 3-1 Genoa | Gol 12 |
Lunedì 19 Novembre - 13. Giornata |
19 Nov, 20:45 | Roma 2-0 Torino | Over 2,5 1 |
Sabato 10 Novembre - 12. Giornata |
10 Nov, 18:00 | Cagliari 0-0 Catania | 12 Over1,5 |
10 Nov, 20:45 | Pescara 1-6 Juventus | Over 2,5 2 |
Domenica 11 Novembre - 12. Giornata |
11 Nov, 12:30 | Palermo 2-0 Sampdoria | Gol 1X |
11 Nov, 15:00 | Torino 1-0 Bologna | 1X Under 3,5 |
11 Nov, 15:00 | Parma 0-0 Siena | Over 1,5 1 |
11 Nov, 15:00 | Chievo 2-2 Udinese | X2 Under 3,5 |
11 Nov, 15:00 | Genoa 2-4 Napoli | Over 2,5 X2 |
11 Nov, 15:00 | Lazio 3-2 Roma | Gol 12 |
11 Nov, 15:00 | Milan 1-3 Fiorentina | 12 Gol |
11 Nov, 20:45 | Atalanta 3-2 Inter | X2 Under 3,5 |
Sabato 3 Novembre - 11. Giornata |
3 Nov, 18:00 | Milan 5-1 Chievo | 1 Under 3,5 |
3 Nov, 20:45 | Juventus 1-3 Inter | 12 Gol |
Domenica 4 Novembre - 11. Giornata |
4 Nov, 12:30 | Pescara 2-0 Parma | X2 Over 1,5 |
4 Nov, 15:00 | Bologna 1-1 Udinese | X2 Gol |
4 Nov, 15:00 | Catania 4-0 Lazio | 1X Under 3,5 |
4 Nov, 15:00 | Fiorentina 4-1 Cagliari | 1 Over 1,5 |
4 Nov, 15:00 | Sampdoria 1-2 Atalanta | 1X Under 3,5 |
4 Nov, 15:00 | Siena 1-0 Genoa | 12 Over 1,5 |
4 Nov, 15:00 | Napoli 1-1 Torino | 1 Over 1,5 |
4 Nov, 20:45 | Roma 4-1 Palermo | Over 2,5 1 |
Martedì 30 Ottobre - 10. Giornata |
30 Ott, 20:45 | Palermo 2-2 Milan | 1X Over 1,5 |
Mercoledì 31 Ottobre - 10. Giornata |
31 Ott, 20:45 | Lazio 1-1 Torino | Under 3,5 1 |
31 Ott, 20:45 | Parma 3-2 Roma | X2 Gol |
31 Ott, 20:45 | Udinese 2-2 Catania | 12 Under 3,5 |
31 Ott, 20:45 | Juventus 2-1 Bologna | 1 Over 1,5 |
31 Ott, 20:45 | Inter 3-2 Sampdoria | 1 Over 1,5 |
31 Ott, 20:45 | Atalanta 1-0 Napoli | X2 Under 3,5 |
31 Ott, 20:45 | Cagliari 4-2 Siena | 12 Under 2,5 |
31 Ott, 20:45 | Chievo 2-0 Pescara | 1 Over 1,5 |
Sabato 27 Ottobre - 9. Giornata |
27 Ott, 18:00 | Siena 0-0 Palermo | 1X Under 3,5 |
27 Ott, 20:45 | Milan 1-0 Genoa | 1 Over 1,5 |
Domenica 28 Ottobre - 9. Giornata |
28 Ott, 12:30 | Catania 0-1 Juventus | 1X Over 1,5 |
28 Ott, 15:00 | Bologna 1-3 Inter | 2 Under 3,5 |
28 Ott, 15:00 | Fiorentina 2-0 Lazio | Gol X2 |
28 Ott, 15:00 | Pescara 0-0 Atalanta | X2 Gol |
28 Ott, 15:00 | Sampdoria 0-1 Cagliari | 1X Over 1,5 |
28 Ott, 15:00 | Torino 1-3 Parma | X2 Under 3,5 |
28 Ott, 20:45 | Napoli 1-0 Chievo | 1 Over 1,5 |
28 Ott, 20:45
| Roma 2-3 Udinese
|
12 Gol |
Sabato 20 Ottobre - 8. Giornata |
20 Ott, 18:00 | Juventus 2-0 Napoli | 12 Over 1,5 |
20 Ott, 20:45 | Lazio 3-2 Milan | X2 Under 3,5 |
Domenica 21 Ottobre - 8. Giornata |
21 Ott, 12:30 | Cagliari 1-0 Bologna | Over 1,5 12 |
21 Ott, 15:00 | Chievo 1 -1 Fiorentina | X2 Under 3,5 |
21 Ott, 15:00 | Inter 2-0 Catania | 1 Under 3,5 |
21 Ott, 15:00 | Palermo 0-0 Torino | 1X Over 1,5 |
21 Ott, 15:00 | Parma 2-1 Sampdoria | Over 1,5 1X |
21 Ott, 15:00 | Udinese 1-0 Pescara | 1 Over 1,5 |
21 Ott, 15:00 | Atalanta 2-1 Siena | X2 Under 3,5 |
21 Ott, 20:45 | Genoa 2-4 Roma | X2 Over 1,5 |
Sabato 6 Ottobre - 7. Giornata |
6 Ott, 18:00 | Chievo 2-1 Sampdoria | X2 Under 2,5 |
6 Ott, 20:45 | Genoa 1-1 Palermo | 12 Over 1,5 |
Domenica 7 Ottobre - 7. Giornata |
7 Ott, 12:30 | Roma 2-0 Atalanta | Gol 1 |
7 Ott, 15:00 | Torino 0-1 Cagliari | Under 2,5 1X |
7 Ott, 15:00 | Catania 2-0 Parma | 1X Gol |
7 Ott, 15:00 | Fiorentina 1-0 Bologna | 1 Over 1,5 |
7 Ott, 15:00 | Pescara 0-3 Lazio | Under 3,5 X2 |
7 Ott, 15:00 | Siena 1-2 Juventus | 2 Under 3,5 |
7 Ott, 20:45 | Milan 0-1 Inter | Gol 12 |
7 Ott, 20:45 | Napoli 2-1 Udinese | Gol 1 |
Sabato 29 Settembre - 6. Giornata |
29 Set, 18:00 | Parma 1-1 Milan | X2 Under 3,5 |
29 Set, 20:45 | Juventus 4-1 Roma | Gol 12 |
Domenica 30 Settembre - 6. Giornata |
30 Set, 12:30 | Udinese 0-0 Genoa | X2 Gol |
30 Set, 15:00 | Atalanta 1-5 Torino | X2 Under 2,5 |
30 Set, 15:00 | Bologna 4-0 Catania | Under 2,5 X2 |
30 Set, 15:00 | Cagliari 1-2 Pescara | 1 Over 1,5 |
30 Set, 15:00 | Lazio 2-1 Siena | 1 Under 3,5 |
30 Set, 15:00 | Palermo 4-1 Chievo | 1X Gol |
30 Set, 15:00 | Sampdoria 0-1 Napoli | X2 Over 1,5 |
30 Set, 20:45 | Inter 2-1 Fiorentina | 1X Gol |
Martedì 25 Settembre - 5. Giornata |
25 Set, 20:45 | Fiorentina 0-0 Juventus | Gol 1X |
Mercoledì 26 Settembre - 5. Giornata |
26 Set, 18:30 | Pescara 1 -0 Palermo | Gol X2 |
26 Set, 20:45 | Catania 2-1 Atalanta | 1X Under 3,5 |
26 Set, 20:45 | Chievo 0-2 Inter | X2 Under 3,5 |
26 Set, 20:45 | Genoa 1-1 Parma | Gol 1X |
26 Set, 20:45 | Milan 2-0 Cagliari | 1 Under 3,5 |
26 Set, 20:45 | Napoli 3-0 Lazio | 1X Gol |
26 Set, 20:45 | Torino 0-0 Udinese | X2 Over 1,5 |
26 Set, 20:45 | Roma 1-1 Sampdoria | Gol Over 2,5 |
Giovedì 27 Settembre - 5. Giornata |
27 Set, 20:45 | Siena 1-0 Bologna | Over 1,5 1X |
Sabato 22 Settembre - 4. Giornata |
22 Set, 18:00 | Parma 1-1 Fiorentina | Over 1,5 X2 |
22 Set, 20:45 | Juventus 2-0 Chievo | 1 Under 3,5 |
Domenica 23 Settembre - 4. Giornata |
23 Set, 12:30 | Sampdoria 1-0 Torino | Gol 1X |
23 Set, 15:00 | Atalanta 1-0 Palermo | 1 Under 3,5 |
23 Set, 15:00 | Bologna 1-1 Pescara | Over 1,5 1 |
23 Set, 15:00 | Cagliari-Roma | Gol X2 |
23 Set, 15:00 | Inter 0-2 Siena | 1 Over 1,5 |
23 Set, 15:00 | Udinese 2-1 Milan | X2 Gol |
23 Set, 15:00 | Catania 0-0 Napoli | X2 Under 3,5 |
23 Set, 20:45 | Lazio 0-1 Genoa | 1 Gol |
Sabato 15 Settembre - 3. Giornata |
15 Set, 18:00 | Palermo 1- 1 Cagliari | 12 Gol |
15 Set, 20:45 | Milan 0- 1 Atalanta | 1 Over 1,5 |
Domenica 16 Settembre - 3. Giornata |
16 Set, 12:30 | Chievo 1- 3 Lazio | X2 Under 3,5 |
16 Set, 15:00 | Pescara 2- 3 Sampdoria | Over 1,5 X2 |
16 Set, 15:00 | Roma 2- 3 Bologna | 1 Over 2,5 |
16 Set, 15:00 | Siena 2- 2 Udinese | X2 Under 3,5 |
16 Set, 15:00 | Genoa 1- 3 Juventus | 2 Over 1,5 |
16 Set, 15:00 | Fiorentina 2- 0 Catania | Under 2,5 12 |
16 Set, 15:00 | Napoli 3- 1 Parma | 1 Over 1,5 |
16 Set, 20:45 | Torino 0- 2 Inter | 2 Over 1,5 |
Nessun commento:
Posta un commento